服務項目
106年度關懷訪視報告
彰化縣甘霖慈善會春節慰問關愛戶明細表
姓名 | 訪視日期 | 濟助金 (元) | 白米 (公斤) | 洗碗精 (罐) | 洗衣精 (罐) | 洗潔劑 (罐) | 醬油 (罐) | 麵條 (包) | 米酒(包) |
岑愛姣 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
莫鳳英 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
陳春貴 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
蕭友吉 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
廖守南 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
吳秀英 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
洪加嫿 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
李淑華 | 105.01.15 | 生活已改善 | |||||||
蕭元誠 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
吳翟桂 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
陳清接 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
王文龍 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
謝沛軒 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
楊明樹 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
洪侑瑾 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
趙萬福 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
楊永泰 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
李昆洲 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
吳寶鳳 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
許麗君 | 106.01.15 | 生活已改善 | |||||||
梁麗琴 | 106.01.15 | 5,000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
合計 | 95,000 | 133 | 19 | 19 | 19 | 38 | 190 | 19 |
春節慰問關愛戶捐贈物品名冊
姓名 | 物品 | 姓名 | 物品 | ||||||
立法委員王惠美 | 清潔劑21罐 | 楊馥甄 | 洗碗精7罐 | ||||||
楊旻圜 | 洗碗精7罐 | ||||||||
鄭淑媛 | 醬油34罐 | 梁雅蘋 | 洗碗精7罐 | ||||||
盧惠玲 | 醬油10罐 | 阮建睿 | 麵條70包 | ||||||
盧薇心 | 醬油11罐 | 阮晨柏 | 麵條70包 | ||||||
楊坤寶 | 洗衣精10罐 | 阮姵芸 | 麵條70包 | ||||||
顏美玲 | 洗衣精11罐 |