服務項目
107年度關懷訪視報告
彰化縣甘霖慈善會春節慰問關愛戶明細表
姓名 | 訪視日期 | 濟助金 (元) | 白米 (公斤) | 麵條 (包) | 醬油 (罐) | 沙拉油 (罐) |
岑愛姣 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
蕭友吉 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
陳冠宇 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
粘淑滿 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
黃秋燕 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
許茗心 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
蕭元誠 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
梁麗琴 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
林怡均 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
吳翟桂 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
陳清接 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
王文龍 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
謝沛軒 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
楊明樹 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
洪侑瑾 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
趙萬福 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
吳詠祿 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
李昆洲 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
吳寶鳳 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
卓建聰 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
洪加樺 | 107.01.28 | 4,000 | 3 | 10 | 1 | 1 |
合計 | 84,000 | 63 | 210 | 21 | 21 |
春節慰問關愛戶捐贈物品名冊
姓名 | 物品 | 姓名 | 物品 |
鄭淑媛 | 麵條500包 | 盧惠玲 | 醬油11罐 |
張澄睃 | 白米63公斤 | 盧薇心 | 醬油10罐 |
鈰貿企業股份公司 | 白米50公斤 | 黃清潭 | 沙拉油21罐 |