服務項目
109年度關懷訪視報告
彰化縣甘霖慈善會春節慰問關愛戶明細表
姓名 | 訪視日期 | 濟助金 (元) | 白米 (公斤) | 麵條 (包) | 牙膏 (條) | 醬油 (罐) | 餅乾 (包) | 沙拉油 (罐) |
吳寶鳳 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
彭春鳳 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
洪加樺 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
蕭友吉 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
施秀媚 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
蕭元誠 | 109.01.12 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
黃秋燕 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
粘淑滿 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
林怡均 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
吳翟桂 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
蔡張求 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
吳金庫 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
李昆洲 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
趙萬福 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
陳秀蘭 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
黃瑜君 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
卓林秀霞 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
陳榮芳 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
楊慧婷 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
羅秀霜 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
黃乙心 | 109.01.12 | 5,000 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 105,000 | 140 | 200 | 63 | 20 | 21 | 20 |
春節慰問關愛戶捐贈物品名冊
姓名 | 物品 | 姓名 | 物品 | |||||
王富蜜 | 白米84公斤 | 施吟宜 | 沙拉油7罐 | |||||
黃錦坤 | 白米43公斤 | 施妙青 | 沙拉油7罐 | |||||
鄭淑媛 | 白米43公斤 | 施佳君 | 沙拉油7罐 | |||||
黃國豪 | 白米43公斤 | 洪冊 | 餅乾7包 | |||||
黃科潁 | 白米46公斤 | 施姵妤 | 餅乾7包 | |||||
鄭雅勻 | 牙膏21條 | 陳素華 | 餅乾7包 | |||||
鄭宇晴 | 牙膏21條 | 盧惠鈴 | 醬油10罐 | |||||
鄭宇軒 | 牙膏21條 | 盧薇心 | 醬油11罐 |