甘霖慈善會107年1月份善款收支明細表 |
收入款項 | 支出款項
|
1月份定期利息+活息 | 3,295 | 1月郵政劃撥手續費 | 30 |
1月基本會費 | 46,500 | 1月愛心慰問金 | 28,000 |
1月永久會費 | 60,000 | 冬令救濟金 | 84,000 |
1月樂捐款 | 21,400 | | |
1月郵政劃撥利息 | 2 | | |
| | | |
※本明細表收支日期:自107年1月1日起迄107年1月31日止。 |
※107年2月訪視值星委員:施鴻圖,電話:7683097 |
※本會之行政費用支出,皆由理監事認捐。 |
※本會所收入之會費、愛心捐款、榮譽會費皆用於慈善救助。 |
樂捐款芳名冊 |
捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 | 捐款人 | 金額 |
許弘謀 | 100 | 張銀富 | 100 | 許炯星 | 500 | 樣服飾店 | 500 | 吳壽槍 | 1,000 | 高進添 | 100 |
許冰 | 100 | 陳宥菘 | 100 | 梁飛鳳 | 500 | 王東 | 300 | 林欣瑩 | 100 | 吳品榕 | 100 |
施帛承 | 100 | 陳菁菘 | 100 | 永霖家具 | 500 | 李亞軒 | 1,600 | 林柏勳 | 100 | 陳淑玲 | 200 |
陳瑛儒 | 100 | 陳明達 | 100 | 林鼎鈞 | 1,200 | 黃騰越 | 200 | 林湘晴 | 100 | 阮承宣 | 200 |
陳彥宏 | 100 | 陳宣爍 | 100 | 林彙婷 | 1,200 | 黃文進 | 200 | 阮承恩 | 200 | 施志忠 | 1,000 |
施武田 | 100 | 陳長加 | 100 | 劉春生 | 200 | 黃閔翔 | 200 | 阮春榮 | 600 | 辥億在 | 200 |
洪冊 | 100 | 陳長志 | 100 | 林淑珠 | 200 | 黃靚馳 | 200 | 邱彗株 | 600 | 翁碧良 | 100 |
施吟宜 | 100 | 陳怡君 | 100 | 林廣河 | 200 | 林麗萍 | 200 | 秀強公司 | 1,500 | 翁宗豪 | 100 |
施佳君 | 100 | 陳芷琳 | 100 | 楊綉玉 | 200 | 陳記淵 | 200 | 許鴻鐘 | 500 | | |
施妙青 | 100 | 李秀珍 | 500 | 劉懿霈 | 200 | 陳奎樺 | 200 | 李淑女 | 500 | | |
吳俊松 | 200 | 李灯輝 | 500 | 周豐陞 | 200 | 陳奎諺 | 200 | 梁哲瑋 | 100 | 共計 |
梁玲娥 | 200 | 張東傑 | 300 | 劉品毅 | 200 | 郭美月 | 200 | 林本溪 | 100 |
翁彩菱 | 100 | 張可欣 | 300 | 周沛怡 | 200 | 陳奎仰 | 200 | 陳雪娥 | 100 | 21,400 |
基本會費芳名冊 |
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 |
王清榮 | 1,800 | 陳志賢 | 3,600 | 施錫銘 | 300 | 王素蘭 | 1,800 | 許朝益 | 900 | | |
林束卿 | 300 | 銘興公司 | 3,600 | 施鈞元 | 300 | 黃華美 | 1,800 | 施武田 | 900 | | |
林瓊枝 | 300 | 晉欽義 | 300 | 溫火銘 | 300 | 陳均合 | 1,800 | 施昭宇 | 900 | | |
吳桔祥 | 3,600 | 林勇呈 | 300 | 黃志平 | 300 | 黃清正 | 1,800 | 黃思維 | 900 | | |
陳宣岳 | 3,600 | 阮莊錦霞 | 300 | 陳火木 | 300 | 莊志宏 | 1,800 | 梁耀棋 | 1,800 | | |
黃永隆 | 3,600 | 吳財巷 | 300 | 林冠均 | 300 | 林鶴春 | 1,800 | 陳英聰 | 1,800 | 共計 |
顏世宏 | 3,600 | 黃春福 | 300 | 吳文祥 | 300 | 施雪釵 | 900 | | | 46,500 |
永久會員 |
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 共計 |
阮耀霆 | 20,000 | 高勝紘 | 20,000 | 高誌源 | 20,000 | | | | | 60,000 |
捐贈物品 |
鈰貿公司 | 白米50公斤 | | | | |
| | | | | |